Publicamos los datos de los blogs de hola.com correspondientes al mes de agosto de 2012.
| Patricia Conde | 456.089 |
| Adriana Abascal | 292.002 |
| El blog de Fiona Ferrer Leoni | 249.363 |
| Vanesa Romero | 244.287 |
| El Rincón de Sonia | 162.104 |
| Fashion Assistance | 161.405 |
| MarÃa José Suárez | 157.846 |
| 101 vestidos | 101.870 |
| El blog de Silvia Casas | 99.906 |
| El blog de Cristina Tárrega | 96.296 |
| Estilista de moda Cristina Reyes | 83.425 |
| El blog de MarÃa León | 72.554 |
| Bon Voyage | 71.939 |
| El mundo de Carlos Martorell | 53.218 |
| Miss Cremas | 37.861 |
| Rima que algo queda | 37.694 |
| Pretty Addict | 37.605 |
| Cien mil hombres | 34.273 |
| Hong Kong Blues | 29.979 |
| ¿Nos vamos de joyas? | 28.305 |
| La ventana de mi cocina | 25.976 |
| El Gym de Alicia | 24.994 |
| Wedding planner online | 22.675 |
| Pastelitos Envenenados | 16.720 |
| Con sumo gusto | 16.383 |
| Cocina cardio-saludable | 13.220 |
| Bellevie | 12.116 |
| El primer marcapáginas | 12.113 |
| Mil ideas para mamá | 10.627 |
| La Silla de Cebra | 10.589 |
| Sheila Morataya | 9.508 |
| Hola Blog | 9.482 |
| Un casco en mi vestidor | 8.497 |
| Todo Jardines | 7.110 |
| Solo Coaching | 6.911 |
| Forneas and Forneas.com | 6.691 |
| Déjà vu | 4.476 |
| De puertas adentro | 4.312 |
| Madame Bobarin | 4.104 |
| SÃ Quiero | 3.968 |
| Linda Lovejoy | 3.884 |
| El blog de las artes y las letras | 3.652 |
| La agencia secreta | 3.560 |
| En mis zapatos | 3.306 |
| World Fashion Tour | 2.669 |
| Nacida para reina | 2.609 |
| Electrocardiograma Televisivo | 2.158 |
| Love is in the web | 2.015 |
| A través de mis cristales | 1.585 |
| Fashion Ira | 1.494 |

